距离 2024 年 WPT Prime 阿姆斯特丹音乐节还有不到三周时间
即将到来的 WPT Voyage 令人兴奋不已,但在来自世界各地的玩家登上豪华游轮前往开曼群岛和巴哈马之前,WPT Prime 阿姆斯特丹将于 3 月 15 日举行。
阿姆斯特丹市中心的荷兰赌场 (Holland Casino) 将会人满为患,成千上万的扑克玩家将来到这里参加 WPT Prime 阿姆斯特丹音乐节的比赛。
565 无限注德州扑克揭幕战将于中午 12:30 拉开 WPT Prime 阿姆斯特丹的帷幕。 3 月 15 日。本次活动是 WPT Prime 阿姆斯特丹选手即将到来的完美热身活动。去年,392 名玩家创造了 184,244 奖金池,尼尔森·克拉克 (Nelson Clark) 获得了最大的一块,即 35,117 奖金。这是克拉克第一次有记录的现场结果;这是多么好的摆脱困境的方法啊。
WPT Prime 阿姆斯特丹赛将于 3 月 15 日至 3 月 23 日举行,其赛程与 2023 年的赛事惊人相似。必玩的赛事包括 1,100 人的 WPT Prime 主赛事、840 人的赏金赛、2,200 人的豪客赛以及 1,100 人的底池限注奥马哈 8 人桌赛事。
2024 年 WPT Prime 阿姆斯特丹赛程表
| 日期 | 时间 | 活动 |
|---|---|---|
| 3 月 15 日星期五 | 中午 12:30 | 565 NLHE WPT Prime 揭幕战第 1 天 |
| 下午7时00。 | 275 NLHE WPT Prime 超级涡轮 | |
| 3 月 16 日星期六 | 中午 12:30 | 345 NLHE WPT Prime 重返赛场第 1 天 |
| 1:00 PM。 | WPT Prime 揭幕战第 2 天 | |
| 3 月 17 日星期日 | 中午 12:30 | 1,100 WPT Prime 主赛事第 1A 天 |
| 1:00 PM。 | WPT Prime 重返赛场第 2 天 | |
| 下午7时00。 | 165 NLHE 主赛事卫星赛 | |
| 3 月 18 日星期一 | 中午 12:30 | 840 NLHE WPT Prime 赏金第 1 天 |
| 3 月 19 日星期二 | 中午 12:30 | 1,100 NLHE WPT Prime 主赛事第 1B 天 |
| 1:00 PM。 | WPT Prime 赏金第 2 天 | |
| 下午7时00。 | 165 NLHE 主赛事卫星赛 | |
| 3 月 20 日星期三 | 中午 12:30 | 1,100 NLHE WPT Prime 主赛事第 1C 天 |
| 下午7时00。 | 1,100 NLHE WPT Prime 主赛事日 1D Turbo | |
| 3 月 21 日星期四 | 中午 12:30 | WPT Prime 主赛事第 2 天 |
| 4:00 PM。 | 第 1 天 | |
| &nsp; | 下午7时00。 | 330 NLHE 豪客赛卫星赛 |
| 3 月 22 日星期五 | 中午 12:30 | 2,200 NLHE WPT 顶级豪客赛第 1 天 |
| 1:00 PM。 | WPT Prime PLO 8-Max 第 2 天 | |
| 下午 2:00 | WPT Prime 主赛事第 3 天 | |
| 下午7时00。 | 275 NLHE 超级涡轮 | |
| 3 月 23 日星期六 | 中午 12:30 | 345 NLHE 维和行动 |
| 1:00 PM。 | WPT Prime 豪客赛第 2 天 |
Philip Hollederer 会尝试捍卫他的主赛事冠军吗?
德国选手 Philip Hollederer 是 WPT Prime 阿姆斯特丹主赛事卫冕冠军,他在 2023 年击败了 999 名对手,获得了价值 161,552 美元的职业生涯最佳奖金。自取得令人印象深刻的胜利以来,Hollederer 已获得五次奖金内成绩,其中包括 2023 年 12 月在拉斯维加斯永利举办的价值 10,400 美元的 WPT 世界锦标赛中获得令人尊敬的第 254 名;除了现金之外,Hollederer 还赢得了参加拉斯维加斯赛事的 12,400 美元奖金。
去年,所有进入正式决赛桌的八名选手都凭借自己的努力赢得了至少 20,493 美元,其中前两名选手的银行账户中还获得了六位数的奖金。
薪资大幅上涨,但尚未达成任何协议,这意味着 Hollederer 获得了 161,552 美元的奖金,Eli Fisz 获得了 107,701 美元作为安慰奖。
2023 WPT 阿姆斯特丹主赛事结果
| 排名 | 玩家 | 国家 | 奖品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲利普·霍勒德勒 | 德国 | 161,552 |
| 2 | 伊莱·费兹 | 荷兰 | 107,701 |
| 3 | 弗洛里斯·凯特 | 荷兰 | 79,507 |
| 4 | 乔伊·斯坦特 | 荷兰 | 59,321 |
| 5 | 卡洛斯·迪亚斯 | 葡萄牙 | 44,739 |
| 6 | 斯蒂芬·范登伯格 | 荷兰 | 34,109 |
| 7 | 威廉·罗布鲁克 | 荷兰 | 26,292 |
| 8 | 克莱德·乔夫·敌人 | 荷兰 | 20,493 |
2023 WPT Prime 阿姆斯特丹音乐节成绩
除了 WPT Prime 阿姆斯特丹主赛事冠军和亚军之外,另一位选手也将他送回了赛场,并在他们的 Hendon Mob 个人资料中添加了 100,000+ 的分数。
来自犹他州盐湖城的安德鲁·克鲁克斯顿 (Andrew Crookston) 在 2,200 豪客赛中获胜,并帮助自己获得了 101,367 的奖金。这场胜利标志着克鲁克斯顿自 2015 年以来的第一次胜利,也是他在美国以外的第一次胜利,也是他的第一个六位数的收入。
| 活动 | 参赛者 | 奖池 | 冠军 | 奖品 |
|---|---|---|---|---|
| 1,100 场 NLHE 主赛事 | 1,000 | 959,618 | 959,618菲利普·霍勒德勒 | 161,552 |
| 2,200 名 NLHE 豪客赛 | 226 | 226 438,438 | 安德鲁·克鲁克斯顿 | 101,367 |
| 1,100 个 PLO 与底注 | 145 | 145 137,747 | 137,747米歇尔·莱布戈林 | 36,077 |
| 565 NLHE 揭幕战 | 392 | 392 184,244 | 纳尔逊·克拉克 | 35,117 |
| 840 NLHE 赏金 | 290 | 290 134,125 | 134,125乔伊·辛格斯 | 27,522(加上赏金) |
| 第 345 章267 | 267 124,545 | 124,545杰库玛·帕多达拉 | 22,057 | 22,057 |
| 第 345 章293 | 293 83,485 | 83,485艾萨克·博古特 | 17,135 | 17,135 |
| 345 PLO 与底注 | 172 | 172 49,020 | 尤素福·埃克森 | 11,789 |
| 275 NLHE 超级涡轮 | 141 | 141 33,488 | 维克多·拉维 | 7,930 |
| 275 NLHE 超级涡轮 | 134 | 134 31,825 | 31,825巴特尔·卡尔斯 | 7,536 |
| 275 NLHE 超级涡轮 | 127 | 127 30,163 | 30,163达安·德·弗利格 | 6,922 |
在 WPT 全球 KO 系列赛中进行一些练习
您不想在准备不足的情况下参加 WPT Prime 阿姆斯特丹音乐节,那么为什么不在 WPT Global KO 系列赛期间进行一些练习呢?价值超过 200 万美元的淘汰赛将于 2 月 23 日至 3 月 3 日举行,将举办一系列充满动感的 94 场赏金活动。
当您打磨 KO 系列时,请考虑参加一些经常在 WPT Global 在线运行的 WPT Prime 卫星赛。您永远不知道,您可能会在周末结束之前设法为自己获得 WPT Prime 护照。



