扑克评论员 Kasey Lyn Mills 在 WSOPC Choctaw 赢得两枚戒指

2024 年世界扑克巡回赛 (WSOPC) 正如火如荼地进行,并已于 1 月 3 日至 14 日在 Choctaw 赌场度假村举办的 WSOPC Choctaw 巡回赛圆满结束。
WSOPC Choctaw 站包括 18 场擂台赛,买入费从 250 美元到主赛事 1,700 美元不等。
最大的故事情节之一是扑克评论员和名人 Kasey Lyn Mills 以 66,009 美元的价格赢得了第 13 场赛事:1,000 美元的 Monster Stack,赢得了她的第一枚巡回赛戒指。
“PokerMomma”的两枚戒指
米尔斯曾是 Stones Live Poker 的评论员,并参加过 2023 年 WPT 世界锦标赛女子现金赛等电视转播赛事,没过多久就在赛事 #16 中赢得了她的第二枚职业戒指:$400 No-限注德州扑克 - 决赛售价 22,433 美元。
为了赢得第二枚戒指,这位俄克拉荷马州人在决赛桌中脱颖而出,另外两名女性选手分别是亚军杰奎琳·戈麦斯(Jacqueline Gomez)(13,865 美元)和季军泰蒂安娜·扎伊采娃(Tetiana Zaitseva)(9,907 美元)。
米尔斯在获胜后在社交媒体上写道:“今晚我看到所有女性互相比赛和支持,这让我感到惊讶。” “我的铁路照片中几乎所有这些女性都是(戒指)获胜者。”
米尔斯现在的“Hendon Mob”收入高达 303,944 美元,她为第二次环王赛胜利做好了准备,但她最大的支持者是她的儿子。
格伦丁宁否认鲁本连续获胜
WSOPC Choctaw 站的最大亮点是 1,700 美元买入的主赛事,吸引了 851 名参赛者,奖金池为 120 万美元。科罗拉多州的乔纳森·格伦丁宁 (Jonathan Glendinning) 赢得了 231,832 美元的奖金,赢得了他的第一枚巡回赛戒指。
为此,格伦丁宁必须抵御佛罗里达州的布拉德·鲁本 (Brad Ruben),后者在 2023 年 11 月以 250,140 美元的价格赢得比赛后,正在寻求自己的第五枚巡回赛戒指和背靠背乔克托主赛事胜利。
Ruben 这次只能获得第四名,价值 $78,174 美元,而决赛桌上的其他人包括 David Soskin(第五名 - $58,786)、Chad Lousberg(第三名 - $105,221)和亚军 Will Berry(第二名 - $143,289)。
格伦丁宁的好成绩并不是在乔克托开始的,就在上个月,他在拉斯维加斯举行的 WPT Prime 锦标赛中获得第四名,并获得了职业生涯最高的 505,000 美元奖金。
WSOPC Choctaw 主赛事决赛桌结果
地点 | 玩家 | 家乡 | 奖品(美元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 乔纳森·格伦丁宁 | 科罗拉多州博尔德 | 231,832 美元 | |
2 | 威尔·贝瑞 | 诺曼,好吧 | $143,289 | |
3 | 查德·劳斯伯格 | 科罗拉多州戈尔登 | 105,221 美元 | |
4 | 布拉德·鲁本 | 佛罗里达州埃尔南多 | 78,174 美元 | |
5 | 大卫·索斯金 | 阿拉斯加高地 | $58,786 | |
6 | 埃里克·邦奇 | 塔尔萨,OK | 44,747 美元 | |
7 | 亚历克西斯·克鲁兹·马丁内斯 | 德克萨斯州米德兰 | 34,482 美元 | |
8 | 布伦登·考夫曼 | 德克萨斯州奥斯汀 | $26,905 | |
9 | 雅各布·哈勒 | 野马,OK | 21,259 美元 |
WSOPC Choctaw 站的其他获奖者包括 Michael Bahls(赛事 #3:$500 无限德州扑克 - The Gargantuan - $75,978)、Paul Fehlig(赛事 #9:$1,000 Big O / PLO Mix - $26,504)、John Fagg(赛事 #3) #11:$400 无限德州扑克双筹码 - $23,984)和 Noah Nodine(赛事#18:$250 无限德州扑克 - $12,081)。
WSOP 巡回赛团队的下一站是 1 月 11 日至 22 日在雷霆谷赌场度假村停留,最终将于 1 月 19 日举行买入费为 1,700 美元的主赛事。
下表提供了 WSOPC Choctaw 戒指获胜者的完整名单。
WSOPC Choctaw 戒指获胜者
活动 | 参赛者 | 奖池 | 获胜者 | 家乡 | 奖品(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSOPC 赛事 #1:$400 无限注德州扑克 Monster Stack | 335 | 335 110,550 美元 | 科迪·里德 | 塔尔萨,OK | 23,697 美元 | |
WSOPC 赛事 #2:$250 无限注德州扑克 | 191 | 191 38,200 美元 | 瑞恩·麦克格雷格 | 诺曼,好吧 | 9,307 美元 | |
WSOPC 赛事 #3:$500 无限注德州扑克 - 巨型 | 1,121 | 1,121 $382,837 | $382,837迈克尔·巴尔斯 | 德克萨斯州布莱恩 | 75,978 美元 | |
WSOPC 赛事 #4:$250 无限注德州扑克 | 251 | 251 50,200 美元 | 特雷弗·刘易斯 | 阿肯色州罗杰斯 | 11,340 美元 | |
WSOPC 赛事 #5:$300 无限注德州扑克 - Twilight | 409 | 409 92,299 美元 | 大卫·希利斯 | 德克萨斯州德卡尔布 | 19,998 美元 | |
WSOPC 赛事 #6:$400 无限注德州扑克 | 217 | 217 71,610 美元 | 艾萨克·克莱默 | 德克萨斯州斯普林代尔 | 16,818 美元 | |
WSOPC 赛事 #7:$250 无限注德州扑克 | 225 | 225 45,000 美元 | 罗宾·格拉舍 | 德克萨斯州沃思堡 | 10,473 美元 | |
WSOPC 赛事 #8:$250 老年人赛事 | 547 | 547 109,400 美元 | 詹姆斯·坦普尔 | 德克萨斯州皮尔兰 | 20,576 美元 | |
WSOPC 赛事 #9:$1,000 Big O / PLO Mix | 106 | 106 92,750 美元 | 保罗·费利格 | 密苏里州圣路易斯 | $26,504 | |
WSOPC 赛事 #10:$300 无限注德州扑克奖金 | 238 | 238 45,220 美元 | 托马斯·罗密欧 | 纽约州瓦尔登 | 10,374 美元 | |
WSOPC 赛事 #11:$400 无限注德州扑克双筹码 | 339 | 339 111,870 美元 | 约翰·法格 | 印第安纳州埃文斯维尔 | $23,984 | |
WSOPC 赛事 #12:$250 无限注德州扑克 | 158 | 158 31,600 美元 | 埃里克·里夫金 | 纽约州东汉普顿 | 8,111 美元 | |
WSOPC 赛事 #13:$1,000 怪物堆栈 | 352 | 352 308,000 美元 | 凯西·林·米尔斯 | 奥瓦索,OK | 66,009 美元 | |
WSOPC 赛事 #14:$250 无限注德州扑克 | 201 | 201 40,200 美元 | 格雷戈里·沃德 | 佐治亚州洛根维尔 | 9,599 美元 | |
WSOPC 赛事 #15:主赛事 | $1,700 851 | 851 $1,206,069 | $1,206,069乔纳森·格伦丁宁 | 科罗拉多州博尔德 | 231,832 美元 | |
WSOPC 赛事 #16:$400 无限注德州扑克 - 决赛 | 322 | 322 $98,637 | 98,637 美元凯西·林·米尔斯 | 奥瓦索,OK | $22,433 | |
WSOPC 赛事 #17:$250 女子赛事 | 118 | 118 23,600 美元 | 考特尼·戴维斯 | 杜兰特,好吧 | 6,573 美元 | |
WSOPC 赛事 #18:$250 无限注德州扑克 | 275 | 275 55,000 美元 | 诺亚·诺丁 | 俄克拉荷马城,俄克拉何马州12,081 美元 |
标签
相关锦标赛
您能在 WPT Global 赢得真钱吗?
是的,您可以在 WPT Global 赢取真钱。 WPT Global 还提供在众多激动人心的现场锦标赛中赢得席位的机会。
扑克中使用多少副牌?
在大多数流行的扑克游戏中,例如德州扑克和奥马哈,都使用一副标准的 52 张扑克牌。每副牌包含四种花色(红心、方块、梅花和黑桃),并由 13 个等级组成(A、2 到 10 以及花牌:J、Q 和 K)。
WPT Global Poker 2023 的奖金代码是什么?
WPT Global 的最佳奖金代码是 WPT777。通过输入奖金代码,玩家首次存款即可获得 100% 高达 1,200 美元的欢迎奖金。最低存款额为 20 美元。