Guilherme GZingano Zingano 赢得迄今为止扑克之星周日百万赛季最大奖金
扑克之星周日百万赛季于3月18日结束了第二周,巴西人Guilherme“GZingano”Zingano将带着美好的回忆回顾第二周。虽然在线扑克社区在 2024 年春季在线扑克锦标赛 (SCOOP) 宣布后兴奋不已,但 Zingano 是 95 名扑克之星玩家之一,参加了 100 万美元保底周日百万 PKO 的第二天。
这场买入费为 109 美元的赛事吸引了 10,646 名参赛者,创造了高达 1,046,000 美元的奖金池。 Zingano 获得了这笔巨款中的 83,490 美元,这是迄今为止已完成的扑克之星周日百万赛季中最大的一笔奖金。
第 03-M 集:$109 超级周日 PKO 周日百万决赛桌结果
排名 | 玩家 | 国家 | 赏金 | 奖品 | 总奖金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉列尔姆·“GZingano”·Zingano | 巴西 | 28,131 美元 | 55,359 美元 | 83,490 美元 |
2 | 萨亚纳斯23 | 立陶宛 | $12,348 | $12,348 55,346 美元 | 67,694 美元 |
3 | 敲击 | 新西兰 | 1,569 美元 | 41,319 美元 | 42,888 美元 |
4 | 达里亚130399 | 乌克兰 | 2,036 美元 | 28,321 美元 | 30,357 美元 |
5 | 营地破碎机85 | 加拿大 | 8,268 美元 | 19,888 美元 | $28,156 |
6 | 需要100KFAST | 瑞典 | 918 美元 | 13,570 美元 | 14,488 美元 |
7 | 圣若热2222 | 巴西 | 1,644 美元 | 9,560 美元 | 11,204 美元 |
8 | 尼克_肉 | 乌克兰 | 2,892 美元 | 6,785 美元 | 9,677 美元 |
9 | 玉兰 | 罗马尼亚 | 5,918 美元 | 4,829 美元 | 10,747 美元 |
除了一名决赛入围者之外,其余九名选手的扑克之星账户余额都增加了五位数,而且这名选手并不是第九名“magnolium”。 “Magnolium”最终排名第九,但仍凭借其努力获得了 10,747 美元的奖金,并获得了价值超过 5,900 美元的累进奖金。
乌克兰的第八名选手“nik_meat”是决赛桌上唯一一位没有赢得至少 10,000 美元的选手,尽管他们赢得的 9,677 美元也相差不远。
夺冠希望一一落空。 “SaoJorge2222”以 11,204 美元排名第七,瑞典的“NEED100KFAST”则以 14,488 美元排名第六。当“CampCrusher85”($28,156)、“daria130399”($30,357)和新西兰的“Thrumbo”($42,888)分别失去筹码后,比赛进入单挑阶段。
Zingano 在一对一的冠军争夺战中面对立陶宛选手“Sajanas23”。这个夜晚属于巴西人,他让“Sajanas23”获得了最受尊敬的 67,694 美元的安慰奖,同时为自己赢得了 83,490 美元的最高奖金。
“cooper_696”从 11 美元超级周日中获得 10,000 美元奖金
如今,11 美元买不了多少钱,但足以让你参加本周末扑克之星的超级周日 PKO。乌克兰的“cooper_696”和其他 15,953 名玩家支付了 11 美元,获得了成为 PokerStars 冠军的机会,并获得了 156,349 美元奖金池中最大的一份。
决赛桌颁发了一些与实惠的 11 美元买入费相关的令人印象深刻的奖品。从第五名开始,每个人都增加了超过 2,600 美元的资金。
第五名“Havana85”将他们的 11 美元变成了 2,685 美元,“Mr.Acar”在跌至第四名后立即斩获 3,806 美元。 Rogerio“RCP.Lima”Lima 获得第三名,巴西人的最终价值为 $5,777,这使得“cooper_696”与“surprise0007”单挑。
两名玩家都从常规奖池中锁定了超过 6,500 美元,剩下现在丰厚的最终赏金可供争夺。 “cooper_696”拔得头筹,并获得了总价值 10,383 美元的奖金,“surprise0007”获得了 7,693 美元的亚军奖金。
除了奖金之外,九名决赛入围者还获得了一次免费机会:一张价值 215 美元的门票,参加即将举行的周日百万八周年纪念活动,该活动的保证金为 800 万美元!
第 03-L 集:$11 超级周日 PKO 决赛桌结果
排名 | 玩家 | 国家 | 赏金 | 奖品 | 总奖金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 库珀_696 | 乌克兰 | 3,855 美元 | 6,528 美元 | 10,383 美元 |
2 | 惊喜0007 | 巴西 | 1,180 美元 | 6,513 美元 | 7,693 美元 |
3 | 罗杰里奥“RCP.Lima”利马 | 巴西 | 859 美元 | 4,918 美元 | 5,777 美元 |
4 | 阿卡尔先生 | 英国 | 385 美元 | 3,421 美元 | 3,806 美元 |
5 | 哈瓦那85 | 英国 | 289 美元 | 2,396 美元 | 2,685 美元 |
6 | 雷霆妮可 | 摩尔多瓦 | 106 美元 | 1,623 美元 | 1,729 美元 |
7 | 泡泡呼叫 | 捷克共和国 | 590 美元 | 1,141 美元 | 1,731 美元 |
8 | 保罗斯克48 | 巴西 | 384 美元 | 809 美元 | 1,193 美元 |
9 | 贾斯特02 | 白俄罗斯 | 130 美元 | 575 美元 | 705 美元 |
“Tr!pleeeee” 为波兰赢得价值 1,050 美元的超级周日冠军
买入费为 1,050 美元的超级周日比赛在一个晚上的比赛中结束,波兰选手“Tr!pleeeee”从 335 名参赛者中脱颖而出,获得了 335,000 美元奖金池中的 50,929 美元。
许多大牌选手都参加了比赛并进入了九人决赛桌。他们包括英国职业选手 Mathew "matfrankland" Frankland、巴西选手 Eder "edercampana" Campana 和墨西哥明星 Gleb "Ti0373" Tremzin。
特雷姆津(Tremzin)在左第三处的死亡明显是利物浦足球俱乐部球迷“Klopp4zeKop”与“Trpleeeee”的单挑。在一场争夺最丰厚赏金的战斗中。两位单挑选手都挤进了前两名,这意味着总奖金的差异并不像类似锦标赛那么大。
当“Tr!pleeeee”获得冠军时,他们的扑克之星账户中出现了$50,929美元,而“Klopp4zeKop”则获得了$43,304美元的奖金。
第 03-H 集:$1,050 超级周日 PKO 决赛桌结果
排名 | 玩家 | 国家 | 赏金 | 奖品 | 总奖金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tr!pleeeee | 波兰 | 23,637 美元 | $27,292 | $27,292 50,929 美元 |
2 | 克洛普4zeKop | 马耳他 | 16,012 美元 | $27,292 | $27,292 43,304 美元 |
3 | 格莱布“Ti0373”特雷姆津 | 墨西哥 | 14,712 美元 | 17,674 美元 | 32,386 美元 |
4 | CherryOnT0p | 奥地利 | 4,812 美元 | 13,317 美元 | $18,129 |
5 | 阿图尔R2R | 乌克兰 | 3,441 美元 | 10,034 美元 | 13,475 美元 |
6 | 曼努埃尔“BigFudge95”弗里茨 | 奥地利 | 2,187 美元 | 7,561 美元 | 9,748 美元 |
7 | 埃德尔“edercampana”坎帕纳 | 巴西 | 6,859 美元 | 5,697 美元 | 12,556 美元 |
8 | 马修·“马特弗兰克兰”·弗兰克兰 | 马修·“马特弗兰克兰”英国 | 3,125 美元 | 4,293 美元 | 7,418 美元 |
9 | 幸运福禄 | 乌克兰 | 4,562 美元 | 3,546 美元 | 8,108 美元 |
迄今为止扑克之星周日百万赛季冠军
第二周举办了三场神秘邦蒂锦标赛。神秘星期一赛事的买入费为 11 美元、82 美元和 215 美元。尽管215美元的神秘星期一并没有参加扑克之星队的Lex“L.Veldhuis”Veldhuis的比赛,后者以360美元的成绩获得第51名,但Veldhuis在出局之前确实赢得了5,000美元的神秘奖金。
活动 | 参赛者 | 奖池 | 冠军 | 奖品 |
---|---|---|---|---|
#00-L:11 美元 NLHE 序言 | 5,620 | 5,620 55,076 美元 | 好吧Br20 | 7,557 美元 |
#00-M:55 美元 NLHE 序言 | 2,527 | 2,527 150,000 美元 | 卢克巴达斯 | 21,745 美元 |
#00-H:215 美元 NLHE 序言 | 619 | 619 125,000 美元 | 沉木春 | 21,997 美元 |
#01-L:3.30 美元 NLHE PKO 赛季开球 | 9,278 | 9,278 30,000 美元 | 瓦尼奥尼999 | 2,240 美元* |
#01-M:33 美元 NLHE PKO 赛季开球 | 6,260 | 6,260 187,800 美元 | 菲利皮尼奥 | 17,943 美元* |
#01-H:320 美元 NLHE PKO 赛季开球 | 641 | 641 192,300 美元 | 丹“NukeTheFish!”威尔逊 | 28,429 美元* |
#02:109 美元周日百万 PKO | 10,793 | 10,793 1,079,300 美元 | 古拉0 | $76,668* |
#03-L:11 美元 NLHE 超级周日 | 15,954 | 15,954 $156,349 | $156,349库珀_696 | $10,383* |
#03-M:109 美元 NLHE 超级周日 | 10,646 | 1,064,600 美元 | 吉列尔姆·“GZingano”·Zingano | $83,390* |
#03-H:$1,050 NLHE 超级周日 | 335 | 335 335,000 美元 | Tr!pleeeee | $50,929* |
#04-L:11 美元 NLHE 周一神秘 | 8,732 | 100,000 美元 | 艾默生22222 | $4,466* |
#04-M:82 美元 NLHE 周一神秘 | 2,583 | 2,583 193,725 美元 | 古特劳芬 | $14,234* |
#04-H:$215 NLHE 周一神秘 | 1,114 | 1,114 222,800 美元 | 4 氧化物 | $18,006* |
*包括赏金
本周末扑克之星的其他获奖者
不仅举行了周日百万赛季赛事,还举办了扑克之星的其他大型周日锦标赛整个周末。 “Oledjan”获得了奖金 5,200 美元的泰坦赛事冠军,并赢得了 87,720 美元,这是本周网站上的最高得分。
“Oledjan”可能赢得了最大的胜利,但扑克之星队的Benjamin“Spraggy”Spragg在他的Twitch频道直播中赢得了109美元的周日开球,获得了最大的欢呼。
活动 | 参赛者 | 奖池 | 冠军 | 奖品 |
---|---|---|---|---|
$5,200 泰坦赛事 | 65 | 65 325,000 美元 | 奥莱詹 | 87,720 美元 |
$530 赏金生成器 | 316 | 316 158,000 美元 | 恶霸约翰 | 32,907 美元* |
$109 周日热身 | 1,187 | 1,187 118,700 美元 | 维克多“VICTOR TXR1”特谢拉 | 18,860 美元 |
$109 周日现象 | 1,254 | 1,254 125,400 美元 | 绒毛香草 | 15,590 美元 |
$1,050 周日冷却 | 43 | 43 43,000 美元 | 234241234214432 | $15,426* |
$109 周日冷却 | 1,139 | 1,139 113,900 美元 | @tetaschell | $14,641* |
$1,050 周日热身豪客赛 | 38 | 38 38,000 美元 | 阿利斯特307 | 13,358 美元 |
$215 周日超音速 | 308 | 308 63,066 美元 | 艾莉森“heyalisson”Piekazewicz | 11,882 美元 |
$215 周日 StacKOsaurus | 356 | 356 71,200 美元 | 菲卢斯PL | $10,974* |
$1,050 周日超音速 | 31 | 31,491 美元 | 弗莱勒胡夫 | 10,543 美元 |
$109 周日开球 | 395 | 395 40,000 美元 | 本杰明·“斯普拉吉”·斯普拉格 | 7,236 美元 |
您能在 WPT Global 赢得真钱吗?
是的,您可以在 WPT Global 赢取真钱。 WPT Global 还提供在众多激动人心的现场锦标赛中赢得席位的机会。
扑克中使用多少副牌?
在大多数流行的扑克游戏中,例如德州扑克和奥马哈,都使用一副标准的 52 张扑克牌。每副牌包含四种花色(红心、方块、梅花和黑桃),并由 13 个等级组成(A、2 到 10 以及花牌:J、Q 和 K)。
WPT Global Poker 2023 的奖金代码是什么?
WPT Global 的最佳奖金代码是 WPT777。通过输入奖金代码,玩家首次存款即可获得 100% 高达 1,200 美元的欢迎奖金。最低存款额为 20 美元。