Raminder Singh 赢得 2024 年 LHPO 锦标赛冠军;弗雷德里克·莫斯 (Frederic Moss) 夺得三项冠军
2024 年 Lucky Hearts 扑克公开赛冠军是 Raminder Singh,他是一位技术精湛的职业选手,他于 1 月 24 日通过三路斩赢得了 3,500 美元买入赛事,赢得了 486,353 美元。
佛罗里达州好莱坞的塞米诺尔硬石酒店及赌场举办了 52 场 LHPO 活动,吸引了数千名玩家来到阳光之州最著名的牌室。 Alex Foxen、Upeshka De Silva、Yuval Bronshtein 等众多大牌选手都获得了胜利。
Alex Foxen 赢得 LHPO 25,000 美元豪客赛冠军
辛格获得系列赛最大奖项
Singh 参加了第 34 项赛事:3,500 美元 LHPO 无限注德州扑克锦标赛,该赛事吸引了 1,188 名参赛者,奖金池为 3,801,600 美元,在过去十年中获得了 10 个塞米诺尔硬石冠军,并在 The Hendon Mob 中获得了近 250 万美元的成绩。到上周比赛结束时,他的现场比赛奖金略低于 300 万美元,并为 SHRP 赢得了另一场胜利。
这位 2024 年 LHPO 冠军击败了一场艰难的决赛桌,赢得了他已经令人印象深刻的扑克锦标赛职业生涯中最大的现金。他在与丹·马丁(Dan Martin,第二名,奖金 460,000 美元)和杰西·洛尼斯(Jesse Lonis,第三名,奖金 404,247 美元)一起赢得了奖杯。
决赛桌还包括其他一些压榨者,包括 Jonathan Jaffe(第五名,奖金 173,500 美元)、Benny Glaser(第七名,奖金 102,000 美元)和 Brian Hastings(第九名,奖金 62,500 美元)。佛罗里达人辛格延续了他在家乡长期以来取得的巨大成功,赢得了职业生涯中最负盛名的胜利。
Lucky Hearts 扑克公开赛决赛桌结果
地点 | 玩家 | 奖品 |
---|---|---|
1 | 拉明德·辛格 | $486,353* |
2 | 丹·马丁 | 460,000 美元* |
3 | 杰西·洛尼斯 | $404,247* |
4 | 贾斯汀·达特洛夫 | 229,900 美元 |
5 | 乔纳森·贾菲 | 173,500 美元 |
6 | 米奇·加肖夫斯基 | 132,300 美元 |
7 | 本尼·格拉泽 | 102,000 美元 |
8 | 托比·乔伊斯 | 79,400 美元 |
9 | 布莱恩·黑斯廷斯 | 62,500 美元 |
在 PokerNews 上查看塞米诺尔硬石扑克室评论!
莫斯的三人行
对于 Frederic Moss 来说,这是一个多么令人难忘的系列赛,他在 2024 年 LHPO 期间赢得了不是一场、不是两场而是三场比赛。在我们的系列中期更新中,我们通知您他以 5,650 美元的价格赢得了 200 美元的 PLO/NLH 混合赛事。
此后,他又赢得了两场比赛:赛事#38:$400 Deepstack Big O,奖金为 $9,165;赛事#45:$1,100 8 局混合赛,奖金为 $20,095。虽然他只赢得了较小的场地赛事,但在任何系列赛中赢得三场比赛都值得一提。
在 2024 年 Lucky Hearts 扑克公开赛期间赢得冠军的其他知名玩家包括:Phillip Hui(两次)、Neil Blumenfield(赛事 #44,奖金 14,561 美元)、Upeshka De Silva(赛事 #46,奖金 166,725 美元)和 Stoyan Madanzhiev(赛事 #44)。 50 个,售价 104,035 美元)。
2024 年 Lucky Hearts 扑克公开赛全系列结果
活动 | 买入 | 锦标赛 | 条目 | 获胜者 | 奖品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600 美元 | 无限注德州深筹码(重新参赛)- 1,000,000 美元 GTD | 3,212 | 3,212凯文·麦克唐纳 | 250,420 美元 |
2 | 400 美元 | 马。 (重新进入) | 74 | 74维克多·纳西夫 | 8,370 美元 |
3 | 1,100 美元 | 深筹码大O(重新参赛) | 47 | 47本杰明·雅各布斯 | 11,026 美元 |
4 | 200 美元 | 大筹码 NLH(重新参赛)- $30,000 GTD,其中第一名增加了 $3,500 席位 | 212 | 212诺埃尔·阿维拉·门德斯 | 4,734 美元 |
5 | 400 美元 | 深筹码 Turbo NLH(重新参赛) | 32 | 32凯文·麦克唐纳 | 4,890 美元 |
6 | 400 美元 | 限制奥马哈高低 8 或更好(重新参赛) | 95 | 95许伟文 | 9,850 美元 |
7 | 400 美元 | 深筹码黑筹赏金 NLH(重新参赛) | 107 | 107迈克尔·塔拉法 | 6,143 美元 |
8 | 200 美元 | 四栈 PLO / NLH 混合(重入) | 126 | 126弗雷德里克·莫斯 | 5,650 美元 |
9 | 1,100 美元 | 深筹码 5 张牌 PLO(可再入场) | 84 | 84尤瓦尔·布朗斯坦 | 21,216 美元 |
10 | 10 400 美元 | 深筹码 Turbo NLH(重新参赛) | 44 | 44贾森·布洛吉特 | 5,825 美元 |
11 | 11 400 美元 | 深筹码 NLH(重新参赛)- 50,000 美元 GTD | 433 | 433唐纳德·萨默斯 | 28,860 美元 |
12 | 12 1,100 美元 | 深筹码 NLH(重新参赛)- 100,000 美元 GTD | 168 | 168多米尼克·萨尔 | 42,705 美元 |
13 | 600 美元 | 深筹码混合底池限注奥马哈 (PLO,PLO8,BIGO)(重新入场) | 121 | 121迈克尔·罗森伯格 | 13,460 美元 |
14 | 14 300 美元 | 四叠黑筹码赏金 NLH(重新参赛) | 211 | 211约瑟夫·普雷肖 | 7,515 美元 |
15 | 15 400 美元 | Deep Stack Turbo PLO(重入) | 72 | 72杰弗里·沙亚尼 | 8,568 美元 |
16 | 16 200 美元 | 大筹码无限注德州扑克(重新参赛)- $200,000 GTD | 1,634 | 1,634迈克尔·纽曼 | $28,155 |
17 | 17 600 美元 | 深筹码大O(重新参赛) | 124 | 124菲利波斯·斯塔夫拉基斯 | 18,475 美元 |
18 | 18 400 美元 | 深筹码黑筹赏金 PLO(重新参赛) | 126 | 126雅各布·蒙托亚 | 7,000 美元 |
19 | 19 600 美元 | 深筹码 Turbo NLH(重新参赛) | 49 | 49塞缪尔·朱尼 | 塞缪尔·朱尼9,600 美元 |
20 | 400 美元 | 深筹码老年人 50+ NLH(重新参赛) | 192 | 192科比·科比恩 | 9,957 美元 |
21 | 21 600 美元 | 深筹码六人桌 NLH(重新参赛)- 50,000 美元 GTD | 138 | 138奥斯汀·莫林 | 19,655 美元 |
22 | 22 400 美元 | 三重梭哈(重新参赛) | 63 | 63米哈伊尔斯·莫罗佐夫斯 | 21,105 美元 |
23 | 23 1,100 美元 | 深筹码六人桌 PLO 高低 8 或更好(重新入场) | 60 | 马克斯·纽格鲍尔 | 20,855 美元 |
24 | 1,100 美元 | 马。 (重新进入) | 49 | 49杰·科贝尔 | 11,735 美元 |
25 | 25 2,200 美元 | 深筹码 NLH(重新参赛)- 200,000 美元 GTD | 163 | 163哈维尔·扎尔科 | 73,910 美元 |
26 | 26 10,000 美元 | 豪客底池限注奥马哈(重新入场) | 17 | 17马特·格兰茨 | $80,750 |
27 | 27 600 美元 | 奥马哈深筹码底池限注(重新参赛)- $200,000 GTD | 401 | 401约翰·福弗 | 41,575 美元 |
28 | 28 200 美元 | 四叠双绿筹码赏金 NLH(重新参赛) | 314 | 314唐纳德·萨默斯 | 7,090 美元 |
29 | 29 1,100 美元 | 深筹码 Turbo NLH(重新参赛) | 67 | 67亚伦·库平 | 23,440 美元 |
30 | 1,100 美元 | 深筹码 NLH(重新参赛)- 100,000 美元 GTD | 189 | 189弗兰克·韦格尔 | 42,000 美元 |
31 | 25,500 美元 | 豪客赛 NLH(重新参赛) | 50 | 50亚历克斯·福克斯 | 426,075 美元 |
32 | 32 600 美元 | 限制奥马哈高低 8 或更好(重新参赛) | 79 | 79乔·沙马斯 | 9,000 美元 |
33 | 33 1,100 美元 | 深筹码 Turbo NLH(重新参赛) | 45 | 45张敏 | 17,550 美元 |
34 | 34 3,500 美元 | LHPO 无限注德州扑克锦标赛 | 1,188 | 1,188拉明德·辛格 | 486,353 美元 |
35 | 35 600 美元 | 马。 (重新进入) | 58 | 58许伟文 | 9,395 美元 |
36 | 36 400 美元 | 深筹码八手黑筹赏金 Turbo NLH(重新参赛) | 120 | 120索兰热·赞布拉诺 | 8,078 美元 |
37 | 37 600 美元 | 限注 2-7 三重抽奖 | 46 | 46肯尼思·波 | 9,420 美元 |
38 | 38 400 美元 | 深筹码大O(重新参赛) | 85 | 85弗雷德里克·莫斯 | 9,165 美元 |
39 | 39 600 美元 | 深筹码 Turbo NLH(重新参赛) | 40 | 罗比·鲍曼 | 8,690 美元 |
40 | 400 美元 | 深筹码黑筹奖金 NLH(重新参赛)- 50,000 美元 GTD | 255 | 255鲁迪·马莫 | 7,582 美元 |
41 | 41 1,700 美元 | 深筹码紫筹码赏金 NLH(重新参赛)- 100,000 美元 GTD | 108 | 108梁迈克 | 31,855 美元 |
42 | 42 1,100 美元 | 深筹码混合底池限注奥马哈 (PLO,PLO8,BIGO)(重新入场) | 46 | 46约翰·福弗 | 17,410 美元 |
43 | 43 400 美元 | 无限注德州深筹码(重新参赛)- $200,000 GTD | 726 | 726史蒂文·贝内特 | 32,658 美元 |
44 | 44 600 美元 | 深筹码老年人 50+ NLH(重新参赛) | 154 | 154尼尔·布卢门菲尔德 | 14,561 美元 |
45 | 45 1,100 美元 | 8 种游戏组合(HORSE-NLH-PLO-Limit 2-7 Triple Draw)(重新参赛) | 56 | 56弗雷德里克·莫斯 | 20,095 美元 |
46 | 46 10,000 美元 | 深筹码无限注德州扑克(重新入场) | 45 | 45乌佩什卡·德·席尔瓦 | 166,725 美元 |
47 | 47 600 美元 | 深筹码 Turbo NLH(重新参赛) | 48 | 48伊恩·安德森 | 9,925 美元 |
48 | 48 600 美元 | 奥马哈 8/梭哈 8(重新参赛) | 59 | 59斯科特·布莱克曼 | 11,135 美元 |
49 | 49 400 美元 | 深筹码六人桌 NLH(重新参赛) | 142 | 142纳撒尼尔摩尔 | 12,900 美元 |
50 | 50 5,000 美元 | 八人制 NLH 深筹码(重新参赛)- 总奖金 200,000 美元 | 99 | 99斯托扬·马丹日耶夫 | 104,035 美元 |
51 | 51 1,100 美元 | 深筹码六人桌 PLO(重新入场) | 94 | 94托德·伊文斯 | $27,795 |
52 | 52 300 美元 | 四叠黑筹码赏金 NLH(重新参赛) | 245 | 245史蒂文·科恩 | 7,150 美元 |
*图片由 Lucky Hearts Poker Open 提供。
标签
相关玩家
您能在 WPT Global 赢得真钱吗?
是的,您可以在 WPT Global 赢取真钱。 WPT Global 还提供在众多激动人心的现场锦标赛中赢得席位的机会。
扑克中使用多少副牌?
在大多数流行的扑克游戏中,例如德州扑克和奥马哈,都使用一副标准的 52 张扑克牌。每副牌包含四种花色(红心、方块、梅花和黑桃),并由 13 个等级组成(A、2 到 10 以及花牌:J、Q 和 K)。
WPT Global Poker 2023 的奖金代码是什么?
WPT Global 的最佳奖金代码是 WPT777。通过输入奖金代码,玩家首次存款即可获得 100% 高达 1,200 美元的欢迎奖金。最低存款额为 20 美元。