2024 年永利百万赛赛程表出炉;超过 800 万美元的担保
永利拉斯维加斯本周公布了 2024 年永利百万扑克系列赛的赛程表,这是一个为期近一个月的节日,有超过 800 万美元的保证奖金可供争夺。
Wynn Millions 音乐节将于 2 月 19 日至 3 月 24 日举行,将包括多项赛事和卫星赛,最后以买入费 3,500 美元的 Wynn Millions 锦标赛结束,该赛事附带 300 万美元的保证金。
了解 2023 年永利百万节!
2024 年永利百万扑克系列赛的赛程中有很多亮点,包括买入费为 1,100 美元的无限注德州扑克赛事,保证金为 500,000 美元,以及紧随其后的 NLH 6-Max 赛事,保证金为 500,000 美元。
在该系列的后期,将会有一场买入费为 1,600 美元的神秘赏金活动,保证有 150 万美元的奖金可供争夺。
还将有大量卫星电视机会举办各种活动,起价 300 美元。
永利百万锦标赛将于 3 月 7 日开始,届时将有三趟出发航班中的第一趟。为期四天的赛事将在第三天进行决赛桌比赛,然后在第四天决出胜者。
往届获奖者
在 2023 年永利百万美元 3,500 美元主赛事中,迈克尔·罗西托 (Michael Rossitto) 在 1,314 名参赛者中名列前茅,并击败了单挑对手安德鲁·埃斯波西托 (Andrew Esposito),赢得了 604,637 美元。
2022 年,Tony Sinishtaj 击败了 Isaac Kempton,赢得了 10,000 美元买入赛,奖金为 1,093,314 美元。去年,安德鲁·莫雷诺 (Andrew Moreno) 在锦标赛中击败克莱顿·马奎尔 (Clayton Maguire),赢得了 1,460,106 美元的奖金。
2024 年永利百万赛的完整赛程如下表所示。
2024 年永利百万赛赛程表
日期 | 日 | 时间 | 活动 | 保证 | 进入 | 薯条 | 级别 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/19 | 2/19星期一 | 中午12点 | 无限注德州扑克 | 50,000 美元 | 500 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||
下午 5 点 | NLH 涡轮 | 10,000 美元 | 200 美元 | 25,000 | 25,000 20 | ||||
2/20 | 2/20星期二 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1A 天 | 200,000 美元 | 600 美元 | 30,000 | 40 | ||
中午12点 | 马 | 25,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||||
2/21 | 星期三 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1B 天 | 200,000 美元 | 600 美元 | 30,000 | 40 | ||
中午12点 | 限制奥马哈 8 | 25,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||||
2/22 | 2/22星期四 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 2 天 | ||||||
中午12点 | 无限注德州扑克第 1A 天 | 250,000 美元 | 600 美元 | 30,000 | 40 | ||||
下午 5 点 | NLH 涡轮 | 10,000 美元 | 200 美元 | 25,000 | 25,000 20 | ||||
2/23 | 2/23星期五 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1B 天 | 250,000 美元 | 600 美元 | 30,000 | 40 | ||
下午 6 点 | 巴解组织涡轮 | 25,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 20 | ||||
2/24 | 2/24星期六 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1C 天 | 250,000 美元 | 600 美元 | 30,000 | 40 | ||
中午12点 | 女子 NLH | 25,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||||
下午 5 点 | NLH 涡轮 | 10,000 美元 | 200 美元 | 25,000 | 25,000 20 | ||||
2/25 | 2/25周日 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 2 天 | ||||||
中午12点 | 无限注德州扑克 | 40,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||||
下午 5 点 | NLH 涡轮 | 10,000 美元 | 200 美元 | 25,000 | 25,000 20 | ||||
2/26 | 2/26星期一 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1A 天 | 100,000 美元 | 400 美元 | 30,000 | 40 | ||
下午 5 点 | NLH 涡轮 | 10,000 美元 | 200 美元 | 25,000 | 25,000 20 | ||||
2/27 | 2/27星期二 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1B 天 | 100,000 美元 | 400 美元 | 30,000 | 40 | ||
下午 5 点 | NLH 涡轮 | 10,000 美元 | 200 美元 | 25,000 | 25,000 20 | ||||
2/28 | 2/28星期三 | 上午 11 点 | 老年人 NLH 50+(2 天) | 100,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||
中午12点 | 无限注德州扑克第 2 天 | ||||||||
中午12点 | 无限注德州扑克 | 40,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||||
2/29 | 2/29星期四 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1A 天 | 500,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||
中午12点 | 锅。 (PLO、O/8、2-7 三重抽奖) | 25,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||||
3/1 | 星期五 | 上午 11 点 | 老年人 NLH 50+ | 50,000 美元 | 500 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||
中午12点 | 无限注德州扑克第 1B 天 | 500,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||||
下午 6 点 | PLO Turbo 100 美元赏金 | 25,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 20 | ||||
3/2 | 星期六 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1C 天 | 500,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||
中午12点 | 大O | 30,000 美元 | 600 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||||
下午 6 点 | 双玩里程碑卫星赛(2 X 每份奖金 1,100 美元)* | 5 个奖品 | 400 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/3 | 周日 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 2 天 | ||||||
中午12点 | 无限注德州扑克 | 40,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||||
下午 1 点 | 马(2 天) | 50,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||||
下午 6 点 | PLO 里程碑卫星至 3K 美元 PLO 6 Max** | 5 席 | 400 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/4 | 星期一 | 中午12点 | 无限注德州扑克 | 40,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||
下午 1 点 | PLO 6 最大 | 200,000 美元 | 3,000 美元 | 30,000 | 30 | ||||
下午 6 点 | 里程碑卫星赛 NLH 6 Max 奖金为 2,200 美元** | 5 席 | 300 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/5 | 星期二 | 上午 11 点 | 里程碑卫星赛 NLH 6 Max 奖金为 2,200 美元** | 5 席 | 300 美元 | 20,000 | 20 | ||
中午12点 | NLH 6 Max 第 1A 天 | 500,000 美元 | 2,200 美元 | 30,000 | 40 | ||||
下午 1 点 | 极限奥马哈 8(2 天) | 50,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||||
下午 6 点 | 里程碑卫星赛 NLH 6 Max 奖金为 2,200 美元** | 5 席 | 300 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/6 | 星期三 | 上午 11 点 | Milestone Satellite 获得 3,500 美元永利百万锦标赛冠军** | 10 个席位 | 400 美元 | 20,000 | 20 | ||
中午12点 | NLH 6 最大第 1B 天 | 500,000 美元 | 2,200 美元 | 30,000 | 40 | ||||
下午 6 点 | Milestone Satellite 获得 3,500 美元永利百万锦标赛冠军** | 10 个席位 | 400 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/7 | 星期四 | 上午 11 点 | Milestone Satellite 获得 3,500 美元永利百万锦标赛冠军** | 10 个席位 | 400 美元 | 20,000 | 20 | ||
中午12点 | NLH 6 Max 第 2 天 | ||||||||
中午12点 | 永利百万锦标赛第 1A 天 | 3,000,000 美元 | 3,500 美元 | 40,000 | 60/90 | ||||
下午 6 点 | Milestone Satellite 获得 3,500 美元永利百万锦标赛冠军** | 5 席 | 400 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/8 | 星期五 | 上午 11 点 | Milestone Satellite 获得 3,500 美元永利百万锦标赛冠军** | 10 个席位 | 400 美元 | 20,000 | 20 | ||
中午12点 | 永利百万锦标赛第 1B 天 | 3,000,000 美元 | 3,500 美元 | 40,000 | 60/90 | ||||
下午 6 点 | Milestone Satellite 获得 3,500 美元永利百万锦标赛冠军** | 5 席 | 400 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/9 | 星期六 | 上午 10 点 | Turbo Milestone Satellite 获得 3,500 美元永利百万锦标赛冠军** | 5 席 | 400 美元 | 20,000 | 15 | ||
中午12点 | 永利百万锦标赛第 1C 天 | 3,000,000 美元 | 3,500 美元 | 40,000 | 60/90 | ||||
3/10 | 周日 | 中午12点 | 永利百万锦标赛第二天 | ||||||
下午 5 点 | NLH 涡轮 | 100,000 美元 | 1,100 美元 | 25,000 | 25,000 20 | ||||
3/11 | 星期一 | 中午12点 | 永利百万锦标赛第三天 | ||||||
中午12点 | NLH $500 赏金 | 100,000 美元 | 1,600 美元 | 30,000 | 30 | ||||
下午 6 点 | 任何 10,000 美元豪客赛的里程碑卫星赛** | 5 席 | 1,100 美元 | 20,000 | 25 | ||||
3/12 | 星期二 | 中午12点 | 永利百万锦标赛第四天 | ||||||
中午12点 | 无限注德州扑克第 1A 天 | 400,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||||
下午 1 点 | NLH 豪客赛 | $10,500*** | 100,000 | 30/40 | |||||
3/13 | 星期三 | 中午12点 | 永利百万锦标赛决赛桌 | ||||||
中午12点 | 无限注德州扑克第 1B 天 | 400,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||||
下午 1 点 | NLH 豪客赛 | $10,500*** | 100,000 | 30/40 | |||||
3/14 | 星期四 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 2 天 | ||||||
中午12点 | 神秘赏金第 1A 天 | 1,500,000 美元 | 1,600 美元 | 30,000 | 40 | ||||
下午 1 点 | 巴解组织豪客赛 | $10,500*** | 100,000 | 30/40 | |||||
下午 6 点 | 里程碑卫星奖金 1,600 美元神秘赏金** | 10 个席位 | 300 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/15 | 星期五 | 上午 11 点 | 里程碑卫星奖金 1,600 美元神秘赏金** | 10 个席位 | 300 美元 | 20,000 | 20 | ||
中午12点 | 神秘赏金日 1B | 1,500,000 美元 | 1,600 美元 | 30,000 | 40 | ||||
下午 1 点 | NLH 豪客赛 | $10,500*** | 100,000 | 30/40 | |||||
下午 6 点 | 里程碑卫星奖金 1,600 美元神秘赏金** | 10 个席位 | 300 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/16 | 星期六 | 中午12点 | 神秘赏金日 1C | 1,500,000 美元 | 1,600 美元 | 30,000 | 40 | ||
3/17 | 3/17周日 | 中午12点 | 神秘赏金第 2 天 | ||||||
中午12点 | 无限注德州扑克 | 50,000 美元 | 500 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||||
3/18 | 星期一 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1A 天 | 100,000 美元 | 400 美元 | 30,000 | 40 | ||
3/19 | 星期二 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1B 天 | 100,000 美元 | 400 美元 | 30,000 | 40 | ||
3/20 | 3/20星期三 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 2 天 | ||||||
中午12点 | 无限注德州扑克 | 40,000 美元 | 400 美元 | 25,000 | 25,000 30 | ||||
下午 6 点 | 里程碑卫星赛 NLH 达到 1,100 美元** | 5 席 | 200 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/21 | 星期四 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1A 天 | 500,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||
下午 6 点 | 里程碑卫星赛 NLH 达到 1,100 美元** | 5 席 | 200 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/22 | 3/22星期五 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1B 天 | 500,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||
下午 6 点 | 里程碑卫星赛 NLH 达到 1,100 美元** | 5 席 | 200 美元 | 20,000 | 20 | ||||
3/23 | 星期六 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 1C 天 | 500,000 美元 | 1,100 美元 | 30,000 | 40 | ||
3/24 | 3/24周日 | 中午12点 | 无限注德州扑克第 2 天 | ||||||
中午12点 | 无限注德州扑克 | 50,000 美元 | 500 美元 | 25,000 | 30 |
标签
相关锦标赛
您能在 WPT Global 赢得真钱吗?
是的,您可以在 WPT Global 赢取真钱。 WPT Global 还提供在众多激动人心的现场锦标赛中赢得席位的机会。
扑克中使用多少副牌?
在大多数流行的扑克游戏中,例如德州扑克和奥马哈,都使用一副标准的 52 张扑克牌。每副牌包含四种花色(红心、方块、梅花和黑桃),并由 13 个等级组成(A、2 到 10 以及花牌:J、Q 和 K)。
WPT Global Poker 2023 的奖金代码是什么?
WPT Global 的最佳奖金代码是 WPT777。通过输入奖金代码,玩家首次存款即可获得 100% 高达 1,200 美元的欢迎奖金。最低存款额为 20 美元。