2 冠军俱乐部:Kevin Garosshen 和 Zakariya Mouhib 在威尼斯深筹码决战中大获全胜
10 月 2 日至 11 月 11 日,拉斯维加斯威尼斯人举办了 DeepStack Shwodown 系列赛,共有 57 场比赛。该系列赛共吸引了 5,428 名参赛者,奖金为 586,911 美元,其中包括威尼斯人支付的 75,274 美元奖金。
获得冠军头衔的人包括David Larson(赛事#13:$400 NLH Epic Stack,奖金$5,112)、Susan Soto(赛事#16:$200 NLH 赏金,奖金$2,189)、Michael Thach(赛事#26:$300 NLH Ultimate Stack,奖金$17,602)、 Gary Bolden(赛事#29:$300 Big O,$3,298)、Charles David(赛事#37:$400 NLH Ultimate Stack,$33,676)、Jon Kyte(赛事#43:$800 NLH Ultimate Stack,$40,783)和 Fernando Rodriguez-Vazquez(赛事#37:$400 NLH Ultimate Stack,$33,676)赛事 #54:$600 NLH Ultimate Stack,奖金为 $25,006)。
两次获奖者
还有一对选手在节日期间获得了两个冠军。早些时候,Kevin Garosshen 在 47 名选手中脱颖而出,以 6,910 美元的价格赢得了第 3 场赛事:$400 NLH Epic Stack,并获得了 6,910 美元的奖金;一周后,他在 293 名参赛者中脱颖而出,赢得了第 9 场赛事:$400 NLH Ultimate Stack,奖金为 20,224 美元。
10 月 16 日,Zakariya Mouhib 击败了 582 名参赛者,赢得了赛事 #17:$300 NLH Ultimate Stack,奖金为 $23,319,然后在系列赛接近尾声时,在 72 名参赛者中赢得了赛事 #48:$400 NLH Epic Stack,奖金为 $23,319。 7,341 美元,这是他在该系列赛中的第二个冠军。
赛事 #48 决赛桌结果
地点 | 玩家 | 家乡 | 奖品 |
---|---|---|---|
1 | 扎卡里亚·穆希布 | Zakariya Mouhib内华达州拉斯维加斯 | 7,341 美元 |
2 | 凯尔·德里 | 加拿大 | 4,825 美元 |
3 | 瑞安·海德 | 科罗拉多州罗克堡 | 3,303 美元 |
4 | 大卫·乌亚多夫 | 加利福尼亚州斯蒂迪奥城 | 2,359 美元 |
5 | 匿名 | 不适用 | $1,762/td> |
6 | 马修·罗德里格斯 | 南达科他州戴德伍德 | 1,379 美元 |
7 | 艾伦·休斯 | 德克萨斯州奥斯汀 | 1,133 美元 |
8 | 皮尔路易吉·斯卡塔雷利 | 意大利 | 980 美元 |
9 | 杰里米·贝克尔 | 佛罗里达州坦帕 | 894 美元 |
在这里查看扑克新闻上的威尼斯扑克室评论!
威尼斯深筹码对决获胜者
日期 | 锦标赛 | 条目 | 奖池 | 覆盖 | 获胜者 | 家乡 | 奖品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2/23 | 赛事 #1:$400 NLH Epic Stack | 56 | 56 20,000 美元 | 1,352 美元 | 威廉·安德森 | 德克萨斯州拉瓦卡港 | 2,818 美元 |
10/2/23 | 活动 #2:200 美元 NLH 赏金 | 69 | 69 11,040 美元 | 0 美元 | 威廉·布拉德伯里 | 内华达州亨德森 | 2,304 美元 |
10/3/23 | 赛事 #3:$400 NLH Epic Stack | 47 | 47 20,000 美元 | 4,349 美元 | 凯文·加罗申 | 内华达州拉斯维加斯 | 6,910 美元 |
10/3/23 | 活动 #4:$200 NLH 赏金 | 40 | 40 6,400 美元 | 0 美元 | 瑞安·多马加尔斯基 | 密歇根州韦恩 | 1,607 美元 |
10/4/23 | 活动 #5:$400 NLH 史诗赏金 | 111 | 111 $36,963 | $36,963 0 美元 | 安东尼·马尔克斯 | 加利福尼亚州卡马里奥 | 5,169 美元 |
10/4/23 | 活动 #6:$200 NLH 赏金 | 54 | 54 8,640 美元 | 0 美元 | 胡安·里丁格 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 1,129 美元 |
10/5/23 | 赛事 #7:$500 NLH 老年人 | 66 | 66 $27,984 | $27,984 0 美元 | 大卫·伯杰 | 内华达州拉斯维加斯 | 6,085 美元 |
10/5/23 | 活动 #8:200 美元 NLH 赏金 | 64 | 64 10,240 美元 | 0 美元 | 莫迪·鲁宾斯坦 | 以色列 | 1,886 美元 |
10/9/23 | 赛事 #9:$400 NLH 终极筹码 | 293 | 293 100,000 美元 | 3,310 美元 | 凯文·加罗申 | 内华达州拉斯维加斯 | 20,224 美元 |
23 年 10 月 6 日 | 活动 #10:$200 NLH 赏金 | 54 | 54 8,640 美元 | 0 美元 | 弗朗西斯科·埃斯皮诺萨 | 德克萨斯州哈林根 | 1,959 美元 |
10/7/23 | 活动 #11:300 美元 Big O 赏金 | 27 | 27 7,500 美元 | 885 美元 | 史蒂芬·约翰逊 | 内华达州拉斯维加斯 | 1,498 美元 |
10/9/23 | 活动 #12:$400 NLH 赏金 | 49 | 49 20,000 美元 | 3,683 美元 | 斯蒂芬·索拉 | 内华达州拉斯维加斯 | 4,223 美元 |
10/10/23 | 赛事#13:$400 NLH Epic Stack | 60 | 20,000 美元 | 20 美元 | 大卫·拉尔森 | 内华达州拉斯维加斯 | 5,112 美元 |
10/10/23 | 活动 #14:$200 NLH 赏金 | 66 | 66 10,560 美元 | 0 美元 | 利兰·贝蒂托 | 内华达州拉斯维加斯 | 2,000 美元 |
23 年 10 月 11 日 | 活动 #15:$400 NLH 史诗赏金 | 63 | 63 $20,979 | $20,979 0 美元 | 乔伊·本 | 加拿大 | 3,798 美元 |
23 年 10 月 11 日 | 活动 #16:$200 NLH 赏金 | 65 | 65 10,400 美元 | 0 美元 | 苏珊·索托 | 内华达州拉斯维加斯 | 2,189 美元 |
23 年 10 月 16 日 | 赛事 #17:$300 NLH 终极筹码 | 582 | 582 139,680 美元 | 0 美元 | 扎卡里亚·穆希布 | Zakariya Mouhib内华达州拉斯维加斯 | 23,319 美元 |
23 年 10 月 12 日 | 活动 #18:$200 NLH 赏金 | 66 | 66 10,560 美元 | 0 美元 | 金伯利·奥莱纳克 | 内华达州拉斯维加斯 | 1,647 美元 |
23 年 10 月 13 日 | 活动 #19:200 美元 NLH 赏金 | 46 | 46 7,360 美元 | 0 美元 | 奥莱西亚·科瓦尔 | 内华达州亨德森 | 1,522 美元 |
23 年 10 月 14 日 | 赛事 #20:$300 限注奥马哈 8/B | 30 | 7,500 美元 | 150 美元 | 格兰特尔·吉布斯 | 内华达州拉斯维加斯 | 2,504 美元 |
23 年 10 月 16 日 | 活动 #21:$400 NLH 史诗赏金 | 94 | 94 $31,302 | $31,302 0 美元 | 约瑟夫·奥特曼 | 内华达州拉斯维加斯 | 4,957 美元 |
23 年 10 月 17 日 | 赛事 #22:$400 NLH Epic Stack | 68 | 68 22,644 美元 | 0 美元 | 杰克·艾斯勒 | 佛罗里达州温特帕克 | 5,000 美元 |
23 年 10 月 17 日 | 活动 #23:200 美元 NLH 赏金 | 61 | 61 9,760 美元 | 0 美元 | 安德鲁·法尔奇克 | 佛罗里达州庆典 | 1,139 美元 |
23 年 10 月 18 日 | 赛事#24:$500 NLH 老年人 | 85 | 85 36,040 美元 | 0 美元 | 迈克尔·艾维 | 科罗拉多州恩格尔伍德 | 7,440 美元 |
23 年 10 月 18 日 | 活动 #25:200 美元 NLH 赏金 | 62 | 62 9,920 美元 | 0 美元 | 卡尔文·格兰特 | 威斯康星州拉辛 | 2,163 美元 |
23 年 10 月 23 日 | 活动 #26:$300 终极筹码 | 507 | 507 121,680 美元 | 0 美元 | 迈克尔·萨奇 | 内华达州拉斯维加斯 | 17,602 美元 |
23 年 10 月 19 日 | 活动 #27:200 美元 NLH 赏金 | 86 | 86 13,760 美元 | 0 美元 | 珍妮特·艾布拉姆斯 | 内华达州梅斯基特 | 1,928 美元 |
23 年 10 月 20 日 | 活动 #28:200 美元 NLH 赏金 | 42 | 42 6,720 美元 | 0 美元 | 菲利普·吉莱斯皮 | 内华达州北拉斯维加斯 | 1,596 美元 |
23 年 10 月 21 日 | 活动#29:300 美元 Big O | 49 | 49 12,005 美元 | 0 美元 | 加里·博尔登 | 内华达州拉斯维加斯 | $3,298 |
23 年 10 月 23 日 | 活动 #30:$400 NLH 史诗赏金 | 74 | 74 24,642 美元 | 0 美元 | 查尔斯·戴维斯 | 内华达州拉斯维加斯 | 4,081 美元 |
23 年 10 月 24 日 | 赛事 #31:$400 NLH Epic Stack | 40 | 40 20,000 美元 | 6,680 美元 | 马克·沃尔特 | 俄亥俄州佩珀派克 | 6,512 美元 |
23 年 10 月 24 日 | 活动 #32:200 美元 NLH 赏金 | 47 | 47 7,520 美元 | 0 美元 | 格雷戈里·拉乌尔 | 法国 | 1,112 美元 |
23 年 10 月 25 日 | 赛事 #33:$400 NLH Epic Stack | 63 | 63 $20,979 | $20,979 0 美元 | 匿名 | 不适用 | 2,842 美元 |
23 年 10 月 25 日 | 活动 #34:200 美元 NLH 赏金 | 32 | 32 5,120 美元 | 0 美元 | 大卫·克努森 | 阿拉巴马州蒙哥马利 | 703 美元 |
23 年 10 月 26 日 | 赛事 #35:$400 NLH Epic Stack | 81 | 81 $26,973 | $26,973 0 美元 | 匿名 | 不适用 | 6,692 美元 |
23 年 10 月 26 日 | 活动 #36:200 美元 NLH 赏金 | 66 | 66 10,560 美元 | 0 美元 | 马克·齐默尔曼 | 爱荷华州格莱姆斯 | 1,860 美元 |
11/1/23 | 赛事 #37:$400 NLH 终极筹码 | 574 | 574 200,000 美元 | 10,580 美元 | 查尔斯·大卫 | 内华达州拉斯维加斯 | 33,676 美元 |
23 年 10 月 27 日 | 活动 #38:200 美元 NLH 赏金 | 48 | 48 7,680 美元 | 0 美元 | 杰拉尔德·康尼夫 | 明尼苏达州圣保罗 | 1,535 美元 |
23 年 10 月 28 日 | 活动 #39:200 美元 NLH 赏金 | 49 | 49 7,840 美元 | 0 美元 | 韦斯利·胡梅尔 | 亚利桑那州菲尼克斯 | 1,408 美元 |
23 年 10 月 29 日 | 活动 #40:200 美元 NLH 赏金 | 55 | 55 8,800 美元 | 0 美元 | 罗南·阿夫拉莫夫 | 纽约州格伦代尔 | 1,663 美元 |
23 年 10 月 30 日 | 活动 #41:200 美元 NLH 赏金 | 43 | 43 6,880 美元 | 0 美元 | 迈克尔·赫兰德 | 华盛顿州肯特 | 1,341 美元 |
11/1/23 | 活动 #42:$400 NLH 史诗赏金 | 73 | 73 $24,309 | $24,309 0 美元 | 哈伦·米勒 | 北达科他州曼丹 | 4,011 美元 |
11/5/23 | 赛事 #43:$800 NLH 终极筹码 | 287 | 287 200,000 美元 | 1,970 美元 | 乔恩·凯特 | 挪威 | 40,783 美元 |
11/2/23 | 活动 #44:200 美元 NLH 赏金 | 42 | 42 6,720 美元 | 0 美元 | 杰西·卡尔布 | 罗德岛州普罗维登斯 | 1,298 美元 |
11/3/23 | 活动 #45:200 美元 NLH 赏金 | 39 | 39 6,240 美元 | 0 美元 | 普拉桑特·图穆 | 乔治亚州斯旺尼 | 1,064 美元 |
11/4/23 | 赛事#46:$300 限注奥马哈 8/B | 27 | 27 7,500 美元 | 885 美元 | 帕特里克·墨菲 | 田纳西州纳什维尔 | 2,452 美元 |
11/5/23 | 赛事 #47:$500 NLH Epic Stack | 54 | 54 25,000 美元 | 2,212 美元 | 尼基尔·格拉 | 内华达州拉斯维加斯 | 7,647 美元 |
11/6/23 | 赛事 #48:$400 NLH Epic Stack | 72 | 72 23,976 美元 | 0 美元 | 扎卡里亚·穆希布 | Zakariya Mouhib内华达州拉斯维加斯 | 7,341 美元 |
11/6/23 | 活动 #49:200 美元 NLH 赏金 | 59 | 59 9,440 美元 | 0 美元 | 约翰·格罗根 | 北卡罗来纳州夏洛特 | 2,057 美元 |
11/7/23 | 活动 #50:$400 NLH 史诗赏金 | 100 | 100 33,300 美元 | 0 美元 | 大卫·莱斯特 | 俄亥俄州辛辛那提 | 5,116 美元 |
11/7/23 | 活动 #51:200 美元 NLH 赏金 | 39 | 39 6,240 美元 | 0 美元 | 布兰登·艾灵顿 | 北卡罗来纳州戴维森 | 1,567 美元 |
11/8/23 | 赛事 #52:$400 NLH Epic Stack | 82 | 82 $27,306 | $27,306 0 美元 | 霍华德·康布莱斯 | 内华达州拉斯维加斯 | 7,885 美元 |
11/8/23 | 活动 #53:200 美元 NLH 赏金 | 51 | 51 8,160 美元 | 0 美元 | 吉村健二 | 亚利桑那州格伦代尔 | 1,387 美元 |
23 年 11 月 12 日 | 赛事 #54:$600 NLH 终极筹码 | 230 | 230 150,000 美元 | 33,850 美元 | 费尔南多·罗德里格斯·巴斯克斯 | 费尔南多·罗德里格斯·巴斯克斯佛罗里达州莱克兰 | 25,006 美元 |
11/9/23 | 活动 #55:200 美元 NLH 赏金 | 52 | 52 8,320 美元 | 0 美元 | 刘子悦 | 俄勒冈州科瓦利斯 | 818 美元 |
11/10/23 | 活动 #56:200 美元 NLH 赏金 | 43 | 43 6,880 美元 | 0 美元 | 弗洛朗·布尔皮匡特 | 加拿大 | 1,634 美元 |
23 年 11 月 12 日 | 赛事 #57:$400 NLH Epic Stack | 44 | 44 20,000 美元 | 5,348 美元 | 纳撒尼尔·佐勒 | 科罗拉多州苏必利尔 | 6,910 美元 |
接下来会发生什么?
下一个系列已经在威尼斯人进行中。 DeepStack Extravaganza IV 系列赛于 11 月 20 日拉开帷幕,预计持续到 12 月 24 日。该系列赛有 57 场赛事,提供超过 210 万美元的保证奖池。单击此处查看完整的时间表。
此后,DeepStack Extravaganza NYE 系列将于 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 7 日运行,保证奖池为 967,000 美元。
标签
相关玩家
您能在 WPT Global 赢得真钱吗?
是的,您可以在 WPT Global 赢取真钱。 WPT Global 还提供在众多激动人心的现场锦标赛中赢得席位的机会。
扑克中使用多少副牌?
在大多数流行的扑克游戏中,例如德州扑克和奥马哈,都使用一副标准的 52 张扑克牌。每副牌包含四种花色(红心、方块、梅花和黑桃),并由 13 个等级组成(A、2 到 10 以及花牌:J、Q 和 K)。
WPT Global Poker 2023 的奖金代码是什么?
WPT Global 的最佳奖金代码是 WPT777。通过输入奖金代码,玩家首次存款即可获得 100% 高达 1,200 美元的欢迎奖金。最低存款额为 20 美元。